Feature
1. SUNRUNE 51.2V lifepo4 rack mounted battery management system ine nhanho inoshamisa yekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa, kusanganisira kuwedzera, pamusoro pezvino, pamusoro pekubuda, kutonhora, precharge, voltage balance, short circuit, uye kuchengetedzwa kwedunhu rakazaruka.Dzese nekuda kwehungwaru hwayo hwakavakirwa muBMS.
2. PaSUMRUNE, takagadzira mabhatiri edu e-rack mount kuti ave maduku muhukuru uye chiedza muhuremu, nekugadzirwa kwepamusoro uye magetsi, pamwe chete nekugadzirwa kwemvura.
.
4. SUNRUNE Rack-mounted mabhatiri ane hupenyu hwekutenderera kwepamusoro pe 2000 cycles, inenge ichibvisa chero mhedzisiro yekuyeuka, uye inewo yakaderera kwazvo yekuzviburitsa, iyo inoita kuti bhatiri iyi ive sarudzo inoshanda kune yako yekuchengetedza simba zvinodiwa.
5. Nehuwandu hwesimba uye kutaridzika kwemaitiro, bhatiri yedu ye51.2V yakasungirirwa LiFePO4 inoshandiswa zvakanyanya mumateshi enhare dzenhare, kuchengetedza simba rekutengesa, UPS uye maitiro ekuchengetedza simba rekugara.
6. Nemapango akanaka uye asina kunaka akagadzirwa ane zvigadziko zviri nyore,Ingo plug uye shandisa.
7. SUNRUNE Rack-yakaiswa bhatiri inogona kugadziriswa kune mainverters inverters pamusika.
Product Paraments
| Basic Parameters | YZ-4850 | YZ-48100 | YZ-48150 | YZ-48200 |
| Nominal Voltage (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Nominal Capacity (Ah) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Simba (Wh) | 2560 | 5120 | 7680 | 10240 |
| Dimension (mm) | 445*385*155mm | L460xW442xH177 | L443xW442xH277 | L680xW442xH185 |
| Huremu (Kg) | 26 | 45/47 | 60 | 88/92 |
| Discharge Cut-off Voltage (V) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) |
| Charge Cut-off Voltage (V) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) |
| Kukurukurirana Port | RS485,RS232, CAN | RS485,RS232, CAN | RS485,RS232, CAN | RS485,RS232, CAN |
| Single tambo huwandu (pcs) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kushanda Tembiricha/ "C | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
| Sero serial nhamba (pcs) | 15s 16s | 15s 16s | 15s 16s | 15s 16s |
| Humidity | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% |
| Altitude (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Upenyu hwekugadzira | 10+ Makore (25°C/77°F) | 10+ Makore (25°C/77°F) | 10+ Makore (25°C/77°F) | 10+ Makore (25°C/77°F) |
| Cycle Life | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD |
| Certification | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 |
Mufananidzo wechigadzirwa








-
View DetailSmart 1200W Micro Inverter ine Wifi Monitor Pa...
-
View DetailRP Series solar Energy Inverters
-
View Detail528 Solar Power yekuchaja bhangi
-
View DetailSolar Energy System 10kw Hybrid
-
View DetailYakanyanya Kushanda MPPT 48V 24V Solar Charge Contr...
-
View DetailLithium Iron Phosphate Battery






Titeverei
Subscribe us




